Switch IE di livello 2 gestito SCALANCE XC208; Certificato IEC 62443-4-2; intervallo di temperatura da-40 °C a 70 °C; PROFINET IO dispositivo Ethernet /IP presa di corrente di tipo C costante.
Prodotto | |
Numero di prodotto (numero di marketing) | Muslimate |
Descrizione del prodotto | Switch IE di livello 2 gestito SCALANCE XC208; Certificato IEC 62443-4-2; intervallo di temperatura-40 °C a + 70 °C; Montaggio: guida DIN/S7 rail/ wall Office ridondanza caratteristiche (RSTP, VLAN, ...); PROFINET IO Device presa di corrente di tipo C conforme a Ethernet/IP; |
Famiglia di prodotti | SCALANCE XC-200 gestito |
Gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: prodotto efficace |
Informazioni sulla consegna | |
Regolamenti di controllo dell'esportazione | AL : N / ECCN : 9 n9999 |
Tempo di produzione in fabbrica | 15 giorni |
Peso netto (Kg) | 0.812Kg |
Dimensioni dell'imballaggio | 60.00x125.00x147.00 |
Unità di misura della dimensione del pacchetto | MM |
Quantità unità | 1 articolo |
Quantità di imballaggio | 1 |
Informazioni sui prodotti aggiuntivi | |
EAN | 4047622314890 |
UPC | 804766347115 |
Codice prodotto | 85176200 |
Muslim/catalogo | IK |
Gruppo di prodotti | 4 d83 |
Codice gruppo | R320 |
Paese di origine | Cina |
Conformità alle restrizioni di sostanze secondo la direttiva RoHS | I prodotti sono conformi agli standard RoHS |
Categorie di prodotti | A: nessun problema, riutilizzare immediatamente |
Categoria di requisiti di ritiro per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate | - |
REACH Art. 33 informazioni sulla responsabilità | Piombo CAS No. 7439-92-1 > 0, 1% (w / w)4, 4 '-isopropilended... CAS-No. 80-05-7 > 0, 1% (senza) |
Numero SCIP | Muslimate |
Classificazione
Versione | Classificazione | |
EClass | 12 | 19-17-01-30 |
EClass | 14 | 19-17-01-30 |
EClass | 6 | 19-17-01-06 |
EClass | 7.1 | 19-17-01-06 |
EClass | 8 | 19-17-01-06 |
EClass | 9 | 19-17-01-06 |
EClass | 9.1 | 19-17-01-06 |
ETIM | 7 | EC000734 |
ETIM | 8 | EC000734 |
ETIM | 9 | EC000734 |
IDEA | 4 | 5208 |
UNSPSC | 15 | 39-12-22-14 |