La bobina dell'elettrovalvola è adatta per una varietà di umidità elevata che spesso appare nel sistema di refrigerazione, le tensioni di umidità dell'ambiente.
Marca: Danfoss
Dimensioni: 9.5*7*5cm
Peso: 0.6kg
Tipo: bobina elettrovalvola
Intervallo di temperatura ambiente [f] [Max] | 175 ° f |
Intervallo di temperatura ambiente [f] [Min] | -40 ° f |
Collegamento elettrico | Scatola di giunzione |
Dimensioni del collegamento elettrico | Pg 13.5 |
Tensione di alimentazione 50Hz Max [V] | 230 V |
Tensione di alimentazione 50Hz min [V] | 220 V |
Tensione di alimentazione [V] AC [Max] | 230 V |
Tensione di alimentazione [V] AC [Min] | 220 V |
Diametro cavo [mm] [Max] | 11mm |
Diametro cavo [mm] [Min] | 6mm |
Prodotto simile | 018 f8701 |
Umidità relativa [% RH] [Max.] | 100% |
Umidità relativa [% RH] [Min] | 0% |
Tipo nome | BE230AS |
Fissaggio della bobina | Morsetto |
Classe di isolamento della bobina | H, secondo lo standard IEC 85 |
Standard di progettazione della bobina | VDE 0580 |
Connessione bobina | Scatola di giunzione |
Fattore di carico | Continuo |
Potenza continua-doppia 50Hz [W] | 11 W |
Nome del piano di parte | EV210B |
Frequenza [Hz] | 50Hz |
Colore | Blu |
Consumo energetico ventola 50Hz [W] | 12 W |
Dimensioni del conducente | 13.5mm |
Panoramica del prodotto:
La bobina dell'elettrovalvola è adatta per una varietà di umidità elevata che spesso appare nel sistema di refrigerazione, le tensioni di umidità dell'ambiente.
Il nuovo sistema di bloccaggio garantisce un'accurata installazione e rimozione della bobina.
La bobina della clip della carta Danfoss è installata senza l'aiuto di qualsiasi strumento e può essere facilmente rimossa con un cacciavite.
Tutte le elettrovalvole per refrigerazione, congelamento e aria condizionata Danfoss possono essere montate con bobine a clip.
Modello corrispondente:
018 f6706
018 f6707
018 f6708
018 f6709
018 f6711
018 f6701
018 f6702
018 f6703
018 f6704